| Información Adicional | |
| Sistema de encendido | Magneto transistorizado |
| Tipo de eje | Chavetero |
| Huelgo de bujía | 0.7 – 0.8 mm |
| Sistema de lubricación | Aire Forzado |
| Venta | Disponibilidad en Perú |
| Aplicaciones | Motobombas, pulverizadora estacionaria, despulpadora de café, molinos de cereales, entre otros. |
| Dimensiones | |
| Longitud (mm) | 380 |
| Ancho (mm) | 430 |
| Altura (mm) | 410 |
| Peso Seco (Kg) | 25.0 |
| Cilindrada (cm3) | 270 |
Motor Honda GX270 9 HP Gasolina
Envío a coordinarComprar ahora
| Modelo | GX270H2 – QX |
| Características Generales: | QX |
| Tipo de motor | 4 tiempos monocilíndrico |
| Sistema de Válvulas | OHV |
| Desplazamiento (CC) | 270 |
| Potencia Máxima (HP/rpm) | 9 / 3 600 |
| Potencia Nominal (HP/rpm) | 8.4 / 3 600 |
| Máximo torque neto (N.m/rpm) | 18.3 / 2 500 |
| Tipo de filtro de aire | Dual |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 5.3 |
| Consumo de combustible L/H | 2.8 |
| Tipo de Combustible | Gasolina de 90 |
| Aceite recomendado | SAE 10W-30 API – HONDA |
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
Comprar via WhatApp
| Marcas | Honda |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.