| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min |
Hm | SUCCION | DESCARGA | ||
| CPm 600 | Monofásica | 0.37 | 0.5 | 10 – 80 | 21 – 11 | 1″ | 1″ |
| CPm 610 | Monofásica | 0.60 | 0.85 | 10 – 90 | 28 – 17 | 1″ | 1″ |
| CPm 620 | Monofásica | 0.75 | 1 | 10 – 100 | 34 – 21 | 1″ | 1″ |
| CPm 650M | Monofásica | 1.1 | 1.5 | 40 – 150 | 32 – 19 | 1 1/4″ | 1″ |
| CPm 660M | Monofásica | 1.5 | 2 | 40 -160 | 43 – 27 | 1 1/4″ | 1″ |
| CPm 670M | Monofásica | 2.2 | 3 | 40 -160 | 52 – 36 | 1 1/4″ | 1″ |
| CP 660M | Trifásica | 1.5 | 2 | 40 -160 | 43 – 27 | 1 1/4″ | 1″ |
| CP 670M | Trifásica | 2.2 | 3 | 40 -160 | 52 – 36 | 1 1/4″ | 1″ |
Bomba Eléctrica Autocebante Pedrollo
Envío a coordinarELECTROBOMBA AUTOCEBANTE PEDROLLO DE 1.5 HP MONOFASICA.
Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Las bombas autocebantes JSW han sido diseñadas para aspirar agua aún en presencia de gas mezclado con el líquido bombeado. Por su confiabilidad y simplicidad en el uso son aconsejadas para el uso doméstico, especialmente para la distribución de agua acopladas a pequeños o medianos tanques de presurización, para la irrigación de huertos o jardines, etc.
La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.
Comprar via WhatApp





Valoraciones
No hay valoraciones aún.