Ficha Técnica:
Motosierra Husqvarna 61 3.9 HP |
|
|---|---|
| Nivel de potencia de sonido | |
| Nivel de presión sonora en oído | 102 dB(A) |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 117 dB(A) |
| Cilindrada | 61.5 cm³ |
| Potencia | 2.9 kW |
| Longitud de equipo de corte recomendado, mín-máx | 38 cm |
| Paso de cadena | 3/8″ |
| Longitud de espada recomendada, máx. | 70 cm |
| Tipo de cadena | H42 |
| Longitud de barra | 60 cm |
| Longitud de la barra (pulg.) | 24 pulg |
| Peso, sin combustible y equipo de corte | 6.2 kg |
| Vibraciones | |
| Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero | 6.2 m/s² |
| Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 6.9 m/s² |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.